Corriente constante

Descripción

  • Driver compacto de corriente constante. 3-24 Vdc
  • Driver compacto de corriente constante. 3-24 Vdc
  • Driver compacto de corriente constante. 1-18 Vdc
  • Driver compacto de corriente constante. 9-48 Vdc
 

ampliar

Dispositivos de alimentación para leds de potencia de distintas potencias que se hallen conectados por sí solos sin ningún tipo de fuente o resistencia intermedia. Estos modelos son fuentes de alimentación con salida de "corriente constante" y tensión variable entre dos valores que nos permiten colocar un número limitado de leds según su potencia. Como norma general, es aconsejable calcular unos 3,5vdc por led y el valor máximo de salida de tensión del driver nos indicará el número máximo de leds a colocar.

Similar operación se puede hacer con el valor mínimo de salida. Es aconsejable el sobredimensionar sus sistema eligiendo una fuente con un mínimo de 15% superior en potencia a la necesidad máxima de su montaje.

Aquí encontrará todos los modelos necesarios para esta labor.

ref. Marca Número de leds
alimentados
Corriente
de salida
Voltaje
de entrada
Voltaje de
salida DC
Grado de
estanqueidad
Imagen
FUSCC-5-350T FULLWAT 1 - 4 x 1Watios 350 mA 200-240 Vac 1 / 18Vdc No
FUSCC-4-350WP FULLWAT 1 - 3 x 1Watios 350 mA 100-240 Vac 2 / 12Vdc IP67
FUSCC-4-350T FULLWAT 1 - 3 x 1Watios 350 mA 100-240 Vac 2 / 12Vdc No
FUSCC-9-350WP FULLWAT 1 - 6 x 1Watios 350 mA 100-240 Vac 3 / 24Vdc IP67
FUSCC-9-700WP FULLWAT 1 - 3 x 3Watios 700 mA 100-240 Vac 2 / 12Vdc IP67
FUSCC-9-350T FULLWAT 1 - 6 x 1Watios 350 mA 100-240 Vac 3 / 24Vdc no
FUSCC-9-700T FULLWAT 1 - 3 x 3Watios 700 mA 100-240 Vac 2 / 12Vdc No
FUSCC-20-350WP FULLWAT 3 - 12 x 1Watios 350 mA 180-264 Vac 9 / 48Vdc IP67
FUSCC-20-700WP FULLWAT 4-7 x 3Watios 700 mA 180-264 Vac 3 / 30Vdc IP67
FUSCC-20-350T FULLWAT 3 - 12 x 1Watios 350 mA 180-264 Vac 9 / 48Vdc No
FUSCC-20-700T FULLWAT 4 - 7 x 3Watios 700 mA 180-264 Vac 3 / 30Vdc No
FUSCC-35-350WP FULLWAT 8 - 20 x 1Watios 350 mA 90-264 Vac 30-80Vdc IP67
FUSCC-35-700WP FULLWAT 3 - 12 x 3Watios 700 mA 90-264 Vac 9 / 48Vdc IP67
FUSCC-35-350T FULLWAT 8 - 20 x 1Watios 350 mA 90-264 Vac 30 / 80Vdc No
FUSCC-35-700T FULLWAT 3 - 12 x 3Watios 700 mA 90-264 Vac 9 / 48Vdc No
FUSCC-50-700WP FULLWAT 8 - 20 x 3Watios 700 mA 90-264 Vac 30 / 80Vdc IP67
FUSCC-50-1050WP FULLWAT 3 - 12 x 5Watios 1040 mA 90-264 Vac 9 / 48Vdc IP67
FUSCC-50-700T FULLWAT 8 - 20 x 3Watios 700 mA 90-264 Vac 15 / 36Vdc No
FUSCC-50-1050T FULLWAT 3 - 12 x 5Watios 1040 mA 90-264 Vac 9 / 48Vdc No
FUSCC-60-1400WP FULLWAT 3 - 12 x 20Watios 1400 mA 90-264 Vac 9 / 48Vdc IP67
FUSCC-60-1400T FULLWAT 3 - 12 x 20Watios 1400 mA 90-264 Vac 9 / 48Vdc No
FUSDC2-350MA-DC12 FULLWAT 1 - 3 x 1Watios 350 mA 12 Vdc 12Vdc IP44
FUSDC2-350MA-DC24 FULLWAT 1 - 3 x 1Watios 350 mA 24 Vdc 12Vdc IP44
FUSDC5-350MA-DC24 FULLWAT 1 - 3 x 1Watios 350 mA 24 Vdc 12Vdc IP44
FUSDC9-700MA-DC12 FULLWAT 1 - 3 x 3Watios 700 mA 12 Vdc 3 / 12Vdc IP44
FUSDC9-700MA-DC24 FULLWAT 1 - 3 x 3Watios 700 mA 24 Vdc 3 / 12Vdc IP44


Buscador de Corriente constante

mm

mm

mm

Optoelectrónica