Módulos de led con base de aluminio

Descripción

ref. Marca Color Grado de
estanqueidad
Rango de luminosidad
por modulo
Longitud
de onda
Ángulo Nº máximo
módulos en serie
Tensión/Corriente
por módulo
Nº de leds
y dimensiones
FU-BLA-112L2-BF-001 FULLWAT Pure white IP68 5 Lm 7000k 100º 200 12Vdc - 20mA 2 / 34,6 x 20,84 mm
FU-BLA-112L2-RO-001 FULLWAT Red IP68 3 Lm 636-639nm 100º 200 12Vdc - 20mA 2 / 34,6 x 20,84 mm
FU-BLA-112L2-AZ-001 FULLWAT Blue IP68 1,6 Lm 468-472nm 100º 200 12Vdc - 20mA 2 / 34,6 x 20,84 mm
FU-BLA-112L2-VE-001 FULLWAT Green IP68 4 Lm 521-525nm 100º 200 12Vdc - 20mA 2 / 34,6 x 20,84 mm
FU-BLA-112L2-AB-001 FULLWAT Amber IP68 1,6 Lm 586-590nm 100º 200 12Vdc - 20mA 2 / 34,6 x 20,84 mm
FU-BLA-112L4-BF-001 FULLWAT Pure white IP68 10 Lm 7000k 100º 100 12Vdc - 40mA 4 / 36,7 x 36,7 mm
FU-BLA-112L4-RO-001 FULLWAT Red IP68 6 Lm 636-639nm 100º 100 12Vdc - 40mA 4 / 36,7 x 36,7 mm
FU-BLA-112L4-AZ-001 FULLWAT Blue IP68 3,2 Lm 468-472nm 100º 100 12Vdc - 40mA 4 / 36,7 x 36,7 mm
FU-BLA-112L4-VE-001 FULLWAT Green IP68 8 Lm 521-525nm 100º 100 12Vdc - 40mA 4 / 36,7 x 36,7 mm
FU-BLA-112L4-AB-001 FULLWAT Amber IP68 3,6 Lm 586-590nm 100º 100 12Vdc - 40mA 4 / 36,7 x 36,7 mm
FU-BLA-112L6-BF-001 FULLWAT Pure white IP68 15 Lm 7000k 100º 50 12Vdc - 40mA 6 / 36,7 x 36,7 mm
FU-BLA-112L6-RO-001 FULLWAT Red IP68 9 Lm 636-639nm 100º 50 12Vdc - 40mA 6 / 36,7 x 36,7 mm
FU-BLA-112L6-AZ-001 FULLWAT Blue IP68 40 Lm 468-472nm 100º 50 12Vdc - 40mA 6 / 36,7 x 36,7 mm
FU-BLA-112L6-VE-001 FULLWAT Green IP68 12 Lm 521-525nm 100º 50 12Vdc - 40mA 6 / 36,7 x 36,7 mm
FU-BLA-112L6-AB-001 FULLWAT Amber IP68 4,5 Lm 586-590nm 100º 50 12Vdc - 40mA 6 / 36,7 x 36,7 mm
FU-BLA-112L6-RGB-001 FULLWAT Full color IP68 8,6 Lm 624/525/472nm 100º 50 12Vdc - 40mA 6 / 36,7 x 36,7 mm
FU-BLA-7060L3-BF-001 FULLWAT Pure white IP68 60 Lm 7000k 120º 12Vdc - 150mA 3 / 150 x 16 mm
FU-BLA-7060L3-RO-001 FULLWAT Red IP68 30 Lm 615-625nm 120º 12Vdc - 150mA 3 / 150 x 16 mm
FU-BLA-7060L3-AZ-001 FULLWAT Blue IP68 10,5 Lm 460-470nm 120º 12Vdc - 150mA 3 / 150 x 16 mm
FU-BLA-7060L3-VE-001 FULLWAT Green IP68 37 Lm 515-525nm 120º 12Vdc - 150mA 3 / 150 x 16 mm
FU-BLA-7060L3-AB-001 FULLWAT Amber IP68 30 Lm 586-592nm 120º 12Vdc - 150mA 3 / 150 x 16 mm
FU-BLA-HMO1L1-BF-001 FULLWAT Pure white IP68 60 Lm 7000k 140º 50 12Vdc - 330mA 1 / 35 x 12,5 mm
FU-BLA-HMO1L1-BC-001 FULLWAT Warm white IP68 60 Lm 3800k 140º 50 12Vdc - 330mA 1 / 35 x 12,5 mm
FU-BLA-HMO1L1-RO-001 FULLWAT Red IP68 25 Lm 7000k 140º 50 12Vdc - 330mA 1 / 35 x 12,5 mm
FU-BLA-HMO1L1-AZ-001 FULLWAT Blue IP68 14 Lm 460-464nm 140º 50 12Vdc - 330mA 1 / 35 x 12,5 mm
FU-BLA-HMO1L1-VE-001 FULLWAT Green IP68 45 Lm 522-530nm 140º 50 12Vdc - 330mA 1 / 35 x 12,5 mm
FU-BLA-HMO1L1-AB-001 FULLWAT Amber IP68 22 Lm 586-592nm 140º 50 12Vdc - 330mA 1 / 35 x 12,5 mm


Buscador de Módulos de led con base de aluminio

mm

mm

Optoelectrónica